























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | PRS2 - 685 | 6311 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | PRS2 - 684 | 4828 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | PRS2 - 683 | 0712 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PRS2 - 682 | 1725 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | PRS2 - 681 | 2545 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | PRS2 - 680 | 5893 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | PRS2 - 679 | 6236 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | PRS2 - 678 | 3520 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | PRS2 - 677 | 2957 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | PRS2 - 676 | 0814 |


